Data Ormas (Organisasi Masyarakat) Tahun 2019
- Admin Bkbp
- 07 Mei 2018
NO | NOMOR SKT | NAMA ORMAS | ALAMAT | KEPENGURUSAN | AKTIF / | |
TIDAK AKTIF | ||||||
1 | NO. 01 / ORMAS /BKBP / 2015 | PAGUYUBAN PURNA BHAKTI PRAJA | Jln. Gajah Mada Gang I Nomor 5, | periode : 2015 - 2019 | ||
KABUPATEN BULELENG | Kelurahan Kendran, Singaraja | Ketua : Drs. Nyoman Sukarma | ……………………….. | |||
Sekretaris : Drs. I Nyoman Kadjeng | ||||||
Bendahara : I Nengah Ardika, S.Sos | ……………………….. | |||||
2 | NO. 02 / ORMAS /BKBP/ 2015 | RADIO KOMUNITAS PENDIDIKAN | Jln. Gempol, Banyuning Singaraja | periode : 2015 - 2019 | ||
SWARA TEKNIKA | Ketua : I Ketut Partika, ST | ……………………….. | ||||
Sekretaris : Ni Putu Meri Andriyani | ||||||
Bendahara : FX. Sri Harjati, ST | ……………………….. | |||||
3 | NO. 03 / ORMAS /BKBP/ 2015 | ALIANSI MASYARAKAT ADAT | Jln. Gajah Mada Gang Swastika | periode : 2015 - 2019 | ||
NUSANTARA ( AMAN ) KABUPATEN | No. 8 Singaraja | Ketua : Ketut Sutana | ……………………….. | |||
BULELENG | Sekretaris : Jro Bhawati Sri Asmara | |||||
Bendahara : Nyoman Priti Yadnya | ……………………….. | |||||
4 | NO. 04 / ORMAS /BKBP/ 2015 | SAKSI – SAKSI YEHUWA | Jln. Dewa Putu Kertha Gang Nusa | periode : 2015 - 2019 | ||
KABUPATEN BULELENG | Indah III/7 Pemaron | Ketua : I Wayan Suarsana | ……………………….. | |||
Sekretaris : Yohanes Kore Ratu | ||||||
Bendahara : Semli Nova Subnafeu | ……………………….. | |||||
5 | NO. 05 / ORMAS /BKBP/ 2015 | ORGANISASI AMATIR RADIO | Jln. Pramuka No.9 Singaraja | periode : 2015 - 2019 | ||
INDONESIA LOKAL BULELENG | Ketua : Ida Bagus Sudirga Raka, SE | ……………………….. | ||||
Sekretaris : Sugiyanto, CH | ||||||
Bendahara : Made Ngurah Suartha | ……………………….. | |||||
6 | NO. 06 / ORMAS /BKBP/ 2015 | LASKAR BALI DEWAN PIMPINAN | Jln. S. Parman No.23 Seririt | periode : 2014 - 2019 | ||
CABANG (DPC) BULELENG | Ketua : Putu Pilu Sujana | ……………………….. | ||||
Sekretaris : I Made Ngurah | ||||||
Fajar Kurniawan, SE | ……………………….. | |||||
Bendahara : Ir. I Putu Swastawa | ||||||
NO | NOMOR SKT | NAMA ORMAS | ALAMAT | KEPENGURUSAN | AKTIF / | |
TIDAK AKTIF | ||||||
7 | NO. 07 / ORMAS /BKBP/ 2015 | PIMPINAN CABANG KESATUAN | Jl. Sahadewa 2A Singaraja | periode : 2015 - 2017 | ||
MAHASISWA HINDU DHARMA I | Ketua : Putu Eka Perasetia | ……………………….. | ||||
NDONESIA ( PC KMHDI ) BULELENG | Sekretaris : I Gd Kembar Ratdana Yasa | |||||
Bendahara : Luh Putu Winda Windiantari | ……………………….. | |||||
8 | NO. 08 / ORMAS /BKBP/ 2015 | PEMUDA BALI BERSATU | Jl. Pulau Nias Lingk.Baruna Sari Singaraja | periode : 2015 - 2020 | ||
KABUPATEN BULELENG | Ketua : I Made Widiasa Pasputra,SE | ……………………….. | ||||
Sekretaris : Putu Nugraha | ||||||
Bendahara : Nyoman Sujana | ……………………….. | |||||
9 | NO. 09 / ORMAS /BKBP/ 2015 | PEMUDA PANCA MARGA ( PPM ) | Jln. Pahlawan Singaraja | periode : 2015 – 2019 | ||
BULELENG | Ketua : IR. Dewa Ketut Puspaka,MP | ……………………….. | ||||
Sekretaris : Kadek Yudhi Udayana Yadnya,ST | ||||||
Bendahara : DRA.Ni Made Cantiari,M.Si | ……………………….. | |||||
10 | NO. 02 / ORMAS /BKBP/ 2016 | PASRAMAN DUKUH SAKTI | Jln. Pulau Komodo Gg. Brata | periode : 2015 - 2020 | ||
Kelurahan Banyuning | Ketua : I Gede Karunia | ……………………….. | ||||
Sekretaris : Ketut Kadiarsa | ||||||
Bendahara : Made Artawan | ……………………….. | |||||
11 | NO. 03 / ORMAS /BKBP/ 2016 | SUKA DUKA SATRIA MUDA | Jln. Pulau Komodo Gg. Brata Kelurahan | periode : 2016 - 2021 | ||
MAJAPAHIT KABUPATEN BULELENG | Banyuning | Ketua : Made Mas Ariada | ……………………….. | |||
Sekretaris : Ketut Kadiarsa | ||||||
Bendahara : Luh Pande Indah Wati | ……………………….. | |||||
12 | NO. 04 / ORMAS /BKBP/ 2016 | PERSATUAN ISTRI VETERAN | Jln. Pahlawam No.1 Singaraja | periode : 2014 - 2019 | ||
REPUBLIK INDONESIA ( PIVERI ) | Ketua : Ni Ketut Mas | ……………………….. | ||||
CABANG BULELENG | Sekretaris : Ni Komang Astiti | |||||
Bendahara : Luh Murtini | ……………………….. | |||||
NO | NOMOR SKT | NAMA ORMAS | ALAMAT | KEPENGURUSAN | AKTIF / | |
TIDAK AKTIF | ||||||
13 | NO. 05 / ORMAS /BKBP/ 2016 | IKATAN KELUARGA BATAK-BALI | Jln. Bisma Gang Mutiara II/5 Banjar Tegal, | periode : 2016 - 2020 | ||
( IKB-B ) KABUPATEN BULELENG | Singaraja | Ketua : Petrus Nainggolan | ……………………….. | |||
Sekretaris : Gusti Alus | ||||||
Bendahara : Nurhayati Sianipar | ……………………….. | |||||
14 | NO. 06 / ORMAS /BKBP/ 2016 | GERAKAN TERDEPAN PENCEGAHAN | Jln. Singaraja – Denpasar Km.4 , | periode : 2016 - 2021 | ||
TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA | Lingkungan Sangket, Kel. Sukasada, Kec. | Ketua : I Gede Budiasa | ……………………….. | |||
( GARDA TIPIKOR INDONESIA ) | Sukasada, Kab. Buleleng | Sekretaris : I Gede Ngurah Suparta | ||||
KABUPATEN BULELENG | Bendahara : Ni Luh Suprianingsih, Spd.Aud | ……………………….. | ||||
15 | NO. 08 / ORMAS /BKBP/ 2016 | FORUM PEDULI ADAT DAN BUDAYA | Jln. Srikandi 99x Desa Sambangan Kec. | periode : 2016 - 2021 | ||
NUSANTARA ( FORBANTARA ) | Sukasada Kabupaten Buleleng | Ketua : DRH. GEDE ARYA CITRA | ……………………….. | |||
Sekretaris : MADE SUSIANA | ||||||
Bendahara : I MADE SUNIASA | ……………………….. | |||||
16 | NO. 09 / ORMAS /BKBP/ 2016 | RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA | Jln. Srikandi, Desa Sambangan Kec. | periode : 2016 - 2019 | ||
( RAPI ) KABUPATEN BULELENG | Sukasada Kabupaten | Ketua : NYOMAN SUTEJA, S.SOS | ……………………….. | |||
Sekretaris : I GEDE SETIAWAN | ||||||
Bendahara : KETUT SARJANA | ……………………….. | |||||
17 | NO. 02 / ORMAS /BKBP/ 2017 | KOMUNITAS PEMERSATU BANGSA | Jln. Pulau Bali Gang I/ID Blok A No.4 | periode : 2017 - 2019 | ||
( KPAB ) KABUPATEN BULELENG | Singaraja | Ketua : Drs. I Gusti Nyoman Nyeneng | ……………………….. | |||
Sekretaris : I Gusti Nyoman Indah Hardiani | ||||||
Bendahara : I Gusti Made Vitri Anggariani | ……………………….. | |||||
18 | NO. 03 / ORMAS /BKBP/ 2017 | PINANDITA SANGGRAHA NUSANTARA | Jln. Veteran No.23 Singaraja | periode : 2013 - 2018 | ||
( PSN ) KABUPATEN BULELENG | Ketua : PINANDITA DRS KETUT WIJANA, MSi | ……………………….. | ||||
Sekretaris : PINANDITA MADE PASEK SUGIARTA, | ||||||
S.Pd,M.Pd | ……………………….. | |||||
Bendahara : PINANDITA DRS NYOMAN WIJANA | ||||||
NO | NOMOR SKT | NAMA ORMAS | ALAMAT | KEPENGURUSAN | AKTIF / | |
TIDAK AKTIF | ||||||
19 | NO. 04 / ORMAS /BKBP/ 2017 | PIMPINAN CABANG KESATUAN | Jln. Sahadewa 2A Singaraja | periode : 2016 - 2018 | ||
MAHASISWA HINDU DHARMA | Ketua : Made Teja Artha Sakti Sukma, S.Pd | ……………………….. | ||||
INDONESIA ( KMHDI ) BULELENG | Sekretaris : Putu Ari Astiti | |||||
Bendahara : Luh Putu Sari Anggawati | ……………………….. | |||||
20 | NO. 05 / ORMAS /BKBP/ 2017 | LEMBAGA KOMUNITAS PENGAWAS | Jln. Pulau Menjangan, BTN Banyuning | periode : 2017 - 2019 | ||
KORUPSI KABUPATEN BULELENG | Indah Blok E32, Kel. Banyuning | Ketua : I Wayan Sumandra, Sm. Hk | ……………………….. | |||
Sekretaris : Nyoman Subiksa | ||||||
Bendahara : Ndang Suhendar | ……………………….. | |||||
|
||||||
Download disini
Share Post :