Data LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Tahun 2019
- Admin Bkbp
- 07 Mei 2018
NO | NOMOR SKT | NAMA LSM | ALAMAT | KEPENGURUSAN | AKTIF / |
TIDAK AKTIF | |||||
1 | NO. 01 / LSM /BKBP / 2015 | LSM FORUM PEDULI MASYARAKAT | Jln. Pahlawan XIV / 2 Singaraja | periode : 2014 - 2019 | |
KECIL ( FPMK ) | Ketua : Putu Sukayadnya | ……………………….. | |||
Sekretaris : Ketut Suartika | |||||
Bendahara : Gede Bayu Wicaksana | ……………………….. | ||||
2 | NO. 02 / LSM /BKBP/ 2015 | LSM GEMA NUSANTARA | Jln. Pulau Sugara Gang.X No.2 Singaraja | periode : 2015 - 2019 | |
Ketua : Antonius Sanjaya Kiabeni | ……………………….. | ||||
Sekretaris : Ketut Warga | |||||
Bendahara : Tjhie Suliong | ……………………….. | ||||
3 | NO. 03 / LSM /BKBP/ 2015 | LSM PUSAT KOORDINASI HINDU I | Jln. Laksamana Gang Sahadewa No.9 | periode : 2015 - 2020 | |
NDONESIA ( PUSKOR HINDUNESIA ) | Singaraja | Ketua : Kadek Lasma | ……………………….. | ||
DEKORDA BULELENG | Sekretaris : Suka Ardiyasa | ||||
Bendahara : Ketut Mirani Kusuma Dewi | ……………………….. | ||||
4 | NO. 04 / LSM /BKBP/ 2015 | ( LSM ) LEMBAGA PEMANTAU | Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt | periode : 2015 - 2020 | |
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN | Ketua : I Made Djiwa Pramana, SH | ……………………….. | |||
NEGARA KESATUAN REPUBLIK | Sekretaris : Ketut Caturyani Maharni Partyani, SH | ||||
INDONESIA ( LP3.NKRI ) DPK BULELENG | Bendahara : Nyoman Puspawati, SH | ……………………….. | |||
5 | NO. 01/ LSM /BKBP / 2016 | ( LSM ) ALIANSI INDONESIA | Jln. Singaraja-Bedugul, lingkungan Sangket, | periode : 2015 - 2020 | |
Kelurahan dan Kecamatan Sukasada | Ketua : Nyoman Sumpena | ……………………….. | |||
Sekretaris : Adi Evha Dwijayanti | |||||
Bendahara : Putu Bayuna | ……………………….. | ||||
6 | NO. 02/ LSM /BKBP / 2016 | ( LSM ) LEMBAGA PEMERHATI | Jln. Gajah Mada Gang VII / No.3A | periode : 2016 - 2020 | |
PEMBANGUNAN MASYARAKAT | Singaraja | Ketua : Gede Angastia | ……………………….. | ||
BULELENG ( LP2MB ) | Sekretaris : Putu Suardika | ||||
Bendahara : Gusti Ngurah Putrawan | ……………………….. | ||||
Download disini
Share Post :